Spoločenská zodpovednosť
Spoločnosť Bayer považuje spoločensky zodpovedné podnikanie za dôležitú súčasť svojej podnikateľskej stratégie. Úcta k ľudom, životnému prostrediu a trvalo udržateľnému rozvoju patria medzi kľúčové hodnoty spoločnosti Bayer.
Na spoločensky zodpovedné správanie spoločnosti poukazuje aj vyše 300 projektov po celom svete do ktorých je spoločnosť Bayer v súčasnosti zapojená. Bayer každoročne na tieto projekty vynakladá viac ako 50 miliónov EUR. Spoločensky zodpovedné projekty spoločnosti Bayer sú zamerané na vzdelávanie, výskum, životné prostredie, zdravie, šport a kultúru.
Dôkazom spoločensky zodpovedného podnikania spoločnosti Bayer na Slovensku je aj získanie hlavnej ceny za filantropiu a spoločensky zodpovedné správanie, Via Bona, v kategórii malé a stredné podniky za rok 2008, Etickej ceny za transparentnosť a odstraňovanie korupcie za rok 2011 a nominácia na ocenenia Via Bona za realizované aktivity v rokoch 2009 a 2010.
Podpora organizácií v roku 2018
Organizácia | Účel podpory | Suma |
---|---|---|
Slovenská oftalmologická spoločnosť | edukačný grant pre mladých oftalmológov | 2000,00 € |
OZ Zrak je život | edukačný grant, podpora vzdelávania Vedecká pracovná schôdza | 250,00 € |
Slovenské hemofilické združenie | podpora organizácie | 300,00 € |
Podpora organizácií v roku 2017
Organizácia | Účel podpory | Suma |
---|---|---|
Slovenský zväz sklerozis multiplex | Podpora aktivít združenia | 500,00 € |
OZ Nádej sklerozis multiplex | Podpora aktivity Od Tatier k Dunaju | 1.000,00 € |
OZ Oko | Edukačný grant Škola mikrochirugie oka | 1.500,00 € |
Neinvestičný fond pre záchranu a zlepšenie zradku 3Z | Edukačný grant | 6.000,00 € |
Občianske združenie Milan Štefánik | Podpora podujatia Objatie tónov | 500,00 € |
Podpora organizácií v roku 2016
Organizácia | Účel podpory | Suma |
---|---|---|
Neinvestičný fond ZA ROZVOJ UROLÓGIE | finančný dar - doplnenie a skvalitnenie diagnostiky a liečby urologických pacientov | 2.000,00 € |
Onkológia-rádioterapia, neinvestičný fond, POKO Poprad | zlepšenie starostlivosti o onkologických pacientov v podtatranskom regióne | 400,00 € |
Neinvestičný fond 3Z Pre záchranu a zlepšenie zraku, Bratislava | finančný dar na nákup oftalmologických prístrojov | 10.000,00 € |
Nitraonko, Občianske združenie | zakúpenie prístroja | 2.000,00 € |
Združenie sclerosis multiplex Nádej | podpora aktivít občianskeho združenia | 6.000,00 € |
Slovenský zväz Sclerosis Multiplex | podpora aktivít občianskeho združenia | 2.000,00 € |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska | Podpora projektu "Biela pastelka" - Celoslovenský edukačný deň slepých a slabozrakých | 1.000,00 € |
OZ Benimed Piešťany | podpora aktivity “Vedecká konferencia sestier pracujúcich v kardiológii” | 150,00 € |
Lekársky spolok PRE-MED Juraja Hensela, o.z. | podpora vzdelávania zdravotníckych pracovníkov | 200,00 € |
Ružinovský internistický spolok, o.z., | edukácia zdravotníkov V.internej kliniky UNB Ružinov | 200,00 € |
Občianske združenie pre rozvoj 1. internej kliniky MFN a JLF UK | príspevok na zakúpenie infuzomatu | 500,00 € |
Ústav medicínskej etiky a bioetiky n. f. v Bratislave | podpora publikácie Bioetická tablička 2015 | 1.000,00 € |
Občianske združenie Milan Štefánik | podpora aktivít občianskeho združenia | 380,00 € |
Priatelia kliniky a vnútorneho lekárstva, o.z. | finančný dar na zakúpenie príslušenstva k spirometru | 500,00 € |
Slovenské hemofilické združenie | podpora aktivity združenia | 1.000,00 € |
Lúče života - nadačný fond | podpora aktivít fondu | 7.000,00 € |
Podpora organizácií v roku 2015
Organizácia | Účel podpory | Suma |
---|---|---|
Združenie sclerosis multiplex Nádej | Podpora akcie "Krok so SM" | 10.000,00 € |
Slovenský zväz Sclerosis Multiplex | Podpora aktivít oganizovaných SZSM | 3.000,00 € |
Slovenský zväz Sclerosis Multiplex | Darovanie zdravotníckych pomôcok - 70 ks Betaject comfort, 80ks Betaject Lite | 7.905,24 € |
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností | Podpora akcie "Vedec roka SK 2015" | 1.000,00 € |
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek | Podpora akcie "Medzinárodný deň ošetrovateľstva" | 500,00 € |
Združenie pacientov s pľúcnou hypertenziou, o.z. | Podpora projektu Rysy | 2.000,00 € |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska | Podpora projektu "Biela pastelka" - Celoslovenský edukačný deň slepých a slabozrakých | 1.000,00 € |
Medzinárodný klub žien v Bratislave, o.z. | Podpora akcie Vianočný bazár 2015 / Christmas Bazaar 2015 | 500,00 € |
Združenie na pomoc detskej onkológii | Podpora združenia v rámci projektu "Kúsok šťastia" | 1.000,00 € |
Občianske združenie Svetielko nádeje | Podpora združenia v rámci projektu "Kúsok šťastia" | 1.000,00 € |
Spoločnosť detskej onkológie Košice | Podpora združenia v rámci projektu "Kúsok šťastia" | 1.000,00 € |
Všetko pre zdravie | Edukačný film | 1.500,00 € |
Občianske združenie Ružinovský internistický spolok | Finančný dar na podporu vzdelávania | 200,00 € |
Občianske združenie pre rozvoj 1. internej kliniky MFN a JLF UK | Finančný dar na nákup prístroja | 800,00 € |
Slovenská lekárska spoločnosť | Finančný dar na podporu vydania publikácie | 800,00 € |
OZ Priatelia kliniky vnútorného lekárstva | Finančný dar na nákup spirometra | 700,00 € |
Spoločnosť Zdravie pre všetkých, o.z. | 20 ks titulu Srdcové zlyhávanie | 1.896,00 € |
Trenčianske zdravotnícke združenie | 1 ks titulu Srdcové zlyhávanie | 94,80 € |
Občianske združenie Nové srdce | Finančný dar na edukáciu členov združenia | 300,00 € |
Forlife, n.o. | 2 ks digitálneho tlakomeru a 2 ks antidekubitárnych matracov | 343,00 € |
Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický Sv. Lukáša v Košiciach, n.o. | Finančný dar na nákup antidekubitárnych matracov | 400,00 € |
Podpora organizácií v roku 2014
Organizácia | Účel podpory | Suma |
---|---|---|
Transparency International Slovensko | Podpora projektu: Verejné obstarávanie v zdravotníctve | 33 500 € |
Transparency International Slovensko | Podpora projektu: Eurofondy v zdravotníctve | 6 500 € |
Transparency International Slovensko | Podpora projektu: Konflikty záujmov zdravotníkov | 26 000 € |
Transparency International Slovensko | Podpora projektu: Webový portál so zdravotníckymi informáciami | 45 000 € |
Transparency International Slovensko | Podpora projektu: Analýza transparentnosti kategorizácie liekov a pomôcok | 15 000 € |
AISIS | projekt Veda má budúcnost | 24 000 € |
Bratislava city | dobrovolnícky projekt Naše mesto | 1 400 € |
Združenie pacientov s plúcnou hypertenziou, o.z. | podpora združenia | 2 000 € |
Združenie sclerosis multiplex Nádej | podpora združenia | 500 € |
Slovenský zväz Sclerosis Multiplex | podpora združenia | 4 000 € |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska | podpora združenia | 900 € |
Spolocnost detskej onkológie Košice (SDOK) | podpora združenia | 1 000 € |
Obcianske združenie Svetielko nádeje | podpora združenia | 1 000 € |
Združenie na pomoc detskej onkológii | podpora združenia | 1 000 € |
Podpora organizácií v roku 2013
Organizácia | Účel podpory | Suma |
---|---|---|
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska | Podpora edukačného projektu: Zaostrené na seniorov | 10 000 € |
Slovenský zväz Sclerosis Multiplex | Edukácia pre pacientov so sklerózou multiplex | 5 000 € |
Spoločnosť detskej onkológie Košice | Podpora občianskeho združenia | 1 000 € |
Občianske združenie Svetielko nádeje | Podpora občianskeho združenia | 1 000 € |
Združenie na pomoc detskej onkológii | Podpora občianskeho združenia | 1 000 € |
Mestská časť Devín | Podpora na pomoc odstránenia povodní | 3 000 € |
Občianske združenie Podpora a Nádej | Podpora zrušenia aktivít a existencia občianskeho združenia Podpora a Nádej | 9 140,20 € |
Nemocnica s poliklinikami, n.o. | Podpora účasti na kongrese | 1 500,00 € |
Združenie pre onkológiu | Podpora vedy a výskumu | 500,00 € |
Slovenská gynekologicko-pôrodnická spoločnosť | Podpora vzdelávania lekárov | 2 000,00 € |
Univerzita Komenského v Bratislave, lekárska fakulta | Edukačný grant | 2 000,00 € |
Občianske združenie ortopédov a traumatológov UNM | Finančná podpora Pacientského dňa v UN Martin | 500,00 € |
Univerzita Komenského v Bratislave, lekárska fakulta, I. Neurologická klinika | Pacientský monitor | 5 576,00 € |
OZ Lekársky spolok Premed Juraja Hensela | Vzdelávanie lekárov | 250,00 € |
Občianske združenie pre rozvoj 1. internej kliniky MFN a JLF UK | Vydanie knihy F. Kovář, M. Kňazeje, M. Mokáň: "What should we know about prevented, diagnostic and interventional therapy in coronary artery disease" | 500,00 € |
Slovenská kardiologická spoločnosť, Bratislava | Vzdelávanie lekárov | 1 700,00 € |
Združenie sclerosis multiplex Nádej | Podpora združenia | 500,00 € |
Občianske združenie Mozog a Srdce | Viacúčelový vozík | 440,88 € |
Všetko pre zdravie, o.z. | Finančná podpora "Festival o zdraví" | 300,00 € |
Občianske združenie Mozog a Srdce | Vzdelávanie lekárov | 2 800,00 € |
Občianske zdurženie NitraOnko | Odborné vzdelávanie ESMO | 2 800,00 € |
Slovenská gynekologicko-pôrodnická spoločnosť | Vzdelávanie lekárov | 1 000,00 € |
Združenie pre onkológiu | Podpora vedy a výskumu | 1 000,00 € |
Občianske združenie Podpora a Nádej | Podpora zrušenia aktivít a existencia občianskeho združenia Podpora a Nádej | 765,50 € |
Onkológia-rádioterapia, Poprad | Podpora zlepšenia starostlivosti o pacientov | 1 000,00 € |
Medaria, n.o. | Kúpa prístroja na diagnostiku kožného melanómu | 1 000,00 € |
Nadácia Pontis | Finančný dar | 3 000,00 € |
Euro MedPro, n.o. | Organizácia edukačných podujatí | 1 500,00 € |
Ďalšie odkazy
Správa o výške výdavkov na propagáciu, marketing a nepeňažné plnenia poskytnuté priamo alebo nepriamo farmaceutickými spoločnosťami poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti za predchádzajúce obdobia zverejnených Ministerstvom zdravotníctva SR.